至强铂金8358 Intel Xeon 32核64线程 2.6GHz
至强金牌6242R Intel Xeon Gold 20核40线程3.1GHz
至强金牌6130 Intel Xeon Gold 16核32线程2.1GHz
霄龙7543 AMD EPYC 32核64线程 2.8GHz
霄龙72F3 AMD EPYC 8核16线程 3.7GHz
霄龙7413 AMD EPYC 24核48线程 2.65GHz
霄龙74F3 AMD EPYC 24核48线程 3.2GHz
霄龙7443 AMD EPYC 24核48线程 2.85GHz
霄龙75F3 AMD EPYC 32核64线程 2.95GHz
霄龙7663 AMD EPYC 56核112线程 2.0GHz
霄龙7643 AMD EPYC 48核96线程 2.3GHz
至强金牌6126 Intel Xeon Gold 12核24线程 2.6GHz